| 焼き物 |
|
・焼きタラバ蟹 | 4200円 |
| ・八角の軍艦焼 | 1600円 |
| ・煮穴子炙り焼 | 1600円 |
| ・ほっけ焼き | 1300円 |
| ・帆立バター焼 | 750円 |
 |
・焼きうに 赤 | 1800円 |
| ・焼きうに 白 | 1400円 |
| ・紅トロカマ焼 | 800円 |
| ・ぶりカマ焼き | 700円 |
| ・いかバター焼 | 700円 |
| 天婦羅 |
|
・特上天盛り | 3200円 |
| ・盛り合わせ | 1800円 |
| ・うに天 | 2100円 |
| ・たらば蟹天 | 3800円 |
| ・ずわい蟹天 | 2800円 |
 |
・タチ天 真たらの白子(12月〜4月) | 1600円 |
| ・えび天 | 1600円 |
| ・穴子天 | 1600円 |
| | |
| | |
| 鍋物 (2人前より) |
|
・たらば蟹のしゃぶしゃぶ | 6400円 |
| ・ずわい蟹のしゃぶしゃぶ | 3800円 |
| ・タラバ鍋 (10月〜4月) | 4600円 |
| ・寄せ鍋 (10月〜4月) | 2200円 |
| ・たらちり鍋 (12月〜4月) | 1800円 |
 |
・あんこう鍋 (12月〜4月) | 3500円 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| お飲み物 |
| 生ビール | 瓶ビール | ノンアルコールビール | ワイン |
| 芋焼酎 | 麦焼酎 | 日本酒 | 冷酒 |
| サワー各種 | オレンジジュース | コーラ | ウーロン茶 |
| 地酒各種 |
| 男山 | 北海道(旭川) | 北の誉 | 北海道(小樽) |
| 国稀 | 北海道(増毛) | 国稀鬼ころし | 北海道(増毛) |
| 久保田 | 萬寿・碧寿・紅寿・千寿(新潟) | 八海山 | (新潟) |
| 上善如水 | (新潟) | 秋田杜氏 | (秋田) |
CopyRight 1998-2022 OTARU-UOTEI All right reserved
|